|
|
| Megnevezés | Minőség | nettó ár | bruttó ár | kiszerelés | bruttó ár/zsák |
| ORIGINÁLT: | |||||
| Holland originált /háztól-házig/gyűjtőzsákos | |||||
| 1500 kg-ig | 350.- | 444.5.- | |||
| 1500 kg-tól | 320.- | 406.4.- | |||
| VEGYES MIX: | |||||
| Felnőtt őszi-téli mix | extra+krém | 2040.- | 2590,80.- | 20 kg | 51.816.- |
| Felnőtt tavaszi-nyári mix | extra+krém | 2250.- | 2857,50.- | 20 kg | 57.150.- |
| Gyermek őszi-téli mix | extra+krém | 2250.- | 2857,50.- | 20 kg | 57.150.- |
| Gyermek tavaszi-nyári mix | extra+krém | 2440.- | 3098,80.- | 20 kg | 61.976.- |
| Felnőtt őszi-téli mix | extra+1.o. | 730.- | 927,10.- | 20 kg | 18.542.- |
| Felnőtt tavaszi-nyári mix | extra+1.o | 830.- | 1054,10.- | 20 kg | 21.082.- |
| Gyermek őszi-téli mix | extra+1.o. | 1230.- | 1562,10.- | 20 kg | 31.242.- |
| Gyermek tavaszi-nyári mix | extra+1.o. | 1430.- | 1816,10.- | 20 kg | 36.322.- |
| Felnőtt őszi-téli mix | 1.o.+2.o. | 430.- | 546,10.- | 20 kg | 10.922.- |
| Felnőtt tavaszi-nyári mix | 1.o.+2.o. | 490.- | 622,30.- | 20 kg | 12.446.- |
| Gyermek őszi- téli mix | 1.o.+2.o. | 760.- | 965,20.- | 20 kg | 19.304.- |
| Gyermek tavaszi-nyári mix | 1.o.+2.o. | 830.- | 1054,10.- | 20 kg | 21.082.- |
| Felnőtt őszi-téli mix | 2.o. | 290.- | 368,30.- | 20 kg | 7.366.- |
| Felnőtt tavaszi-nyári mix | 2.o | 330.- | 419,10.- | 20 kg | 8.382.- |
| Gyermek őszi-téli mix | 2.o. | 360.- | 457,20.- | 20 kg | 9.144.- |
| Gyermek tavaszi-nyári mix | 2.o. | 430.- | 546,10.- | 20 kg | 10.922.- |
| FAJTÁK: | |||||
| Gyerek kabát | extra+1.o | 1320.- | 1676,40.- | 20 kg | 33.528.- |
| Gyerek kabát | 1.o. | 760.- | 965,20.- | 20 kg | 19.304.- |
| Gyerek kabát | 2.o. | 490.- | 622,30.- | 20 kg | 12.446.- |
| Felnőtt kabát | extra+1.o. | 1030.- | 1308,10.- | 20 kg | 26.162.- |
| Felnőtt kabát | 1.o.+2.o. | 630.- | 800,10.- | 20 kg | 16.002.- |
| Felnőtt kabát | 2.o. | 430.- | 546,10.- | 20 kg | 10.922.- |
| Zakó-Blézer | 1.o.+2.o. | 430.- | 546,10.- | 20 kg | 10.922.- |
| Kötött pulóver | 1.o.+2.o. | 430.- | 546,10.- | 20 kg | 10.922.- |
| Pamutfelső | 1.o.+2.o. | 490.- | 622,30.- | 20 kg | 12.446.- |
| Póló | 1.o.+2.o. | 520.- | 660,40.- | 20 kg | 13.208.- |
| Topp | 1.o.+2.o. | 520.- | 660,40.- | 20 kg | 13.208.- |
| Női blúz | 1.o.+2.o. | 500.- | 635,00.- | 15 kg | 9.525.- |
| Férfi ing | 1.o.+2.o. | 500.- | 635,00.- | 15 kg | 9.525.- |
| Mellény | 1.o.+2.o. | 520.- | 660,40.- | 15 kg | 9.906.- |
| Polár | 1.o.+2.o. | 490.- | 622,30.- | 15 kg | 9.334,50.- |
| Farmernadrág | 1.o.+2.o. | 490.- | 622,30.- | 20 kg | 12.446.- |
| Felnőtt őszi-téli nadrág | 1.o.+2.o. | 430.- | 546,10.- | 20 kg | 10.922.- |
| Felnőtt tavaszi-nyári nadrág | 1.o.+2.o. | 490.- | 622,30.- | 20 kg | 12.446.- |
| Szoknya téli | 1.o.+2.o. | 430.- | 546,10.- | 15 kg | 8.191,50.- |
| Szoknya nyári | 1.o.+2.o. | 490.- | 622,30.- | 15 kg | 9.334,50.- |
| Halásznadrág-rövidnadrág | 1.o.+2.o. | 490.- | 622.30.- | 20 kg | 12.446.- |
| RUHÁZATI KIEGÉSZÍTŐK: | |||||
| Fehérnemű | extra+1.o. | 1200.- | 1524,00.- | 10 kg | 15.240.- |
| Fehérnemű | 1.o.+ 2.o. | 740.- | 939,80.- | 10 kg | 9.398.- |
| Sapka-sál | extra+1.o. | 1200.- | 1524,00.- | 10 kg | 15.240.- |
| Sapka-sál | 1.o.+2.o. | 740.- | 939,80.- | 10 kg | 9.398.- |
| Fürdőruha | extra+l.o | 1200.- | 1524,00.- | 10 kg | 15.240.- |
| Fürdőruha | 1.o.+2.o. | 740.- | 939,80.- | 10 kg | 9.398.- |
| Vegyes kiegészítő /táska;öv;kendő;harisnya;zokni/ | extra+1.o. | 1200.- | 1524,00.- | 10 kg | 15.240.- |
| Vegyes kiegészítő /táska;öv;kendő;harisnya;zokni/ | 1.o.+2.o. | 740.- | 939,80.- | 10 kg | 9.398.- |
| CIPŐK: | |||||
| Szezonális /felnőtt;gyerek/ | extra+1.o. | 1100.- | 1397,00.- | 15 kg | 20.955.- |
| Szezonális /felnőtt;gyerek/ | 1.o. | 690.- | 876,30.- | 15 kg | 13.144,50.- |
| Szezonális /felnőtt;gyerek/ | 2.o. | 390.- | 495.30.- | 15 kg | 7.429,50.- |
| LAKÁSTEXTIL: | |||||
| Vegyes | extra+1.o | 830.- | 1.054,10.- | 20 kg | 21.082.- |
| Vegyes | 1.o. | 530.- | 673,10.- | 20 kg | 13.462.- |
| Vegyes | 2.o. | 360.- | 450.- | 20 kg | 9.000.- |
| JÁTÉK: | |||||
| Plüss vegyes | 1.o. | 990.- | 1.257,30.- | 10 kg | 12.573.- |
| Műanyag-fa vegyes | 1.o. | 790.- | 1.003,30.- | 10 kg | 10.033.- |
| GÉPTÖRLŐ: | |||||
| Pamut vékony színes | 150.- | 20 kg | 3.000.- | ||
| Pamut vékony fehér | 250.- | 20 kg | 5.000.- | ||
| Bizományos áru | 510.- | 647,7.- | 100 kg | 19431.- | |
Áraink 2012. Január 01-től érvényesek. (Változtatás jogát fenntartva, Pl. Euró árfolyam változása esetén!)